Rejoignez la Tribu ANTA
Restez informé des dernières sorties et offres !
|
US |
M4/W5.5 | M5/W6.5 | M5.5/W7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| EUR | 36 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| CHN | 225 | 235 | 235 | 245 | 250 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 325 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| Foot Length (in) | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.7 |
| Foot Length (cm) | 22.6 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 29.9 | 30.5 | 31.4 | 32.3 |
|
US |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
| CHN | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | 260 | 265 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Foot Length (in) | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 |
| Foot Length (cm) | 22.1 | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 |
|
US |
1.5Y | 2.5Y | 3Y | 4Y | 5Y | 5.5Y | 6.5Y | 7Y | 8Y |
| EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| CHN | 205 | 215 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| UK | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Foot Length (in) | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 |
| Foot Length (cm) | 20.5 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |

Hier sind einige Tipps, um die richtige Größe zu finden:
Für die beste Passform messen Sie Ihre Füße am Ende des Tages, da sie im Laufe des Tages durch Wärme und Aktivität anschwellen können. Vermeiden Sie Messungen am Morgen.
Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass ein Fuß etwas länger ist als der andere. Verwenden Sie die längere Messung, um Ihre Größe anhand unserer Größentabelle zu bestimmen. Wenn Ihr Maß zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.